2013 - NCM 12019000 - Porotos de soja excluidos p/siembra - Fuente INDEC

País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Bangladesh 149.051.684,00 77.724.073,00
Canadá 830.440,00 537.789,00
Chile 4.031.480,00 1.773.379,00
China 6.157.305.373,00 3.216.109.128,00
Colombia 30.457.000,00 15.911.375,00
Costa Rica 8.701.015,00 4.515.824,00
Cuba 71.873.580,00 39.637.718,00
Egipto 502.845.392,00 266.352.012,00
Emiratos Árabes Unidos 29.724.900,00 15.380.932,00
España 9.669.655,00 5.269.959,00
Estados Unidos 10.939.740,00 8.292.554,00
Filipinas 1.308.930,00 699.818,00
Hong Kong - Región Administrativa Especial de (China) 264.000,00 137.248,00
Indonesia 89.399.060,00 47.111.552,00
Irán 31.233.000,00 16.455.325,00
Italia 11.576.000,00 6.135.280,00
Japón 321.500,00 229.206,00
Malasia 7.612.502,00 4.319.211,00
Reino Unido 19.357.510,00 10.528.328,00
Siria 16.500.000,00 8.122.704,00
Tailandia 145.633.340,00 77.265.397,00
Taiwán 90.925.514,00 47.081.452,00
Túnez 55.015.000,00 29.269.438,00
Turquía 122.477.920,00 65.259.691,00
Uruguay 1.166.040,00 537.008,00
Venezuela 114.981.357,00 60.582.248,00
Viet Nam 67.801.330,00 36.372.403,00
 

7.751.003.262,00

4.061.611.052,00
Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
sep 1.076.283.543,00 553.014.062,00
jun 859.463.288,00 459.116.548,00
mar 4.087.000,00 2.102.136,00
dic 45.418.860,00 24.063.723,00
feb 2.774.160,00 1.389.647,00
may 1.593.535.175,00 828.538.763,00
jul 826.675.103,00 442.893.804,00
abr 1.134.558.818,00 594.723.652,00
oct 538.406.183,00 285.475.336,00
ene 494.720,00 258.878,00
nov 37.117.330,00 18.996.867,00
ago 1.632.189.082,00 851.037.636,00
 

7.751.003.262,00

4.061.611.052,00
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
4 Egipto 64.206.000,00 34.491.056,00
5 Egipto 24.554.500,00 13.062.021,00
6 Egipto 78.716.000,00 41.696.447,00
7 Egipto 154.726.525,00 82.985.867,00
8 Egipto 139.637.367,00 73.216.645,00
9 Egipto 41.005.000,00 20.899.976,00
4 Túnez 29.513.000,00 15.937.020,00
5 Túnez 25.502.000,00 13.332.418,00
4 Canadá 604.340,00 386.529,00
8 Canadá 226.100,00 151.260,00
4 Colombia 16.007.000,00 8.223.325,00
6 Colombia 6.700.000,00 3.510.800,00
7 Colombia 2.750.000,00 1.427.250,00
9 Colombia 5.000.000,00 2.750.000,00
7 Costa Rica 8.701.015,00 4.515.824,00
5 Cuba 8.000.000,00 4.224.000,00
7 Cuba 15.200.000,00 8.320.000,00
8 Cuba 8.796.950,00 5.011.121,00
9 Cuba 15.259.130,00 8.489.954,00
10 Cuba 8.794.230,00 4.863.360,00
11 Cuba 7.398.710,00 4.026.014,00
12 Cuba 8.424.560,00 4.703.269,00
2 Chile 258.940,00 106.165,00
3 Chile 485.740,00 201.418,00
4 Chile 996.640,00 410.884,00
5 Chile 454.480,00 199.846,00
6 Chile 114.000,00 47.880,00
7 Chile 312.940,00 146.654,00
8 Chile 113.980,00 54.710,00
9 Chile 654.260,00 321.977,00
10 Chile 556.800,00 249.528,00
11 Chile 83.700,00 34.317,00
4 Estados Unidos 210.000,00 127.050,00
5 Estados Unidos 2.584.320,00 1.893.090,00
6 Estados Unidos 3.017.640,00 2.348.483,00
7 Estados Unidos 2.106.840,00 1.662.103,00
8 Estados Unidos 1.333.100,00 1.118.009,00
9 Estados Unidos 1.108.070,00 737.353,00
10 Estados Unidos 236.040,00 159.327,00
11 Estados Unidos 283.120,00 209.864,00
12 Estados Unidos 60.610,00 37.275,00
7 Uruguay 229.580,00 120.372,00
8 Uruguay 389.160,00 192.428,00
9 Uruguay 29.000,00 14.210,00
11 Uruguay 345.260,00 137.068,00
12 Uruguay 173.040,00 72.930,00
5 Venezuela 20.000.000,00 10.820.000,00
7 Venezuela 20.000.000,00 10.500.000,00
10 Venezuela 24.981.357,00 13.739.748,00
11 Venezuela 25.000.000,00 12.450.000,00
12 Venezuela 25.000.000,00 13.072.500,00
4 China 927.231.228,00 484.462.603,00
5 China 1.288.875.241,00 669.857.471,00
6 China 643.280.798,00 343.233.600,00
7 China 580.347.533,00 310.575.973,00
8 China 1.258.113.790,00 651.908.261,00
9 China 958.466.277,00 491.095.626,00
10 China 497.366.176,00 263.048.293,00
11 China 3.387.120,00 1.800.394,00
12 China 237.210,00 126.907,00
5 Filipinas 475.680,00 250.043,00
7 Filipinas 273.880,00 146.525,00
9 Filipinas 160.300,00 84.959,00
10 Filipinas 399.070,00 218.291,00
3 Taiwán 397.540,00 207.243,00
4 Taiwán 2.677.820,00 1.347.405,00
5 Taiwán 69.366.944,00 35.554.917,00
7 Taiwán 14.134.120,00 7.616.237,00
8 Taiwán 2.357.850,00 1.293.326,00
10 Taiwán 1.991.240,00 1.062.324,00
5 Indonesia 25.947.270,00 13.936.304,00
6 Indonesia 45.638.200,00 23.798.875,00
7 Indonesia 558.620,00 299.695,00
8 Indonesia 4.200.250,00 2.255.068,00
9 Indonesia 13.054.720,00 6.821.610,00
4 Irán 31.233.000,00 16.455.325,00
6 Japón 100.000,00 70.500,00
8 Japón 100.500,00 70.945,00
9 Japón 100.000,00 70.500,00
11 Japón 21.000,00 17.261,00
5 Malasia 185.000,00 93.980,00
7 Malasia 489.660,00 263.437,00
8 Malasia 986.780,00 525.430,00
9 Malasia 5.951.062,00 3.436.364,00
5 Emiratos Árabes Unidos 18.720.000,00 9.603.360,00
12 Emiratos Árabes Unidos 11.004.900,00 5.777.572,00
8 Siria 16.500.000,00 8.122.704,00
1 Tailandia 494.720,00 258.878,00
2 Tailandia 2.515.220,00 1.283.482,00
3 Tailandia 3.203.720,00 1.693.475,00
4 Tailandia 20.215.650,00 10.676.519,00
5 Tailandia 30.355.270,00 15.220.898,00
6 Tailandia 38.100.000,00 20.872.492,00
7 Tailandia 3.344.960,00 1.867.413,00
8 Tailandia 40.882.590,00 21.902.876,00
9 Tailandia 3.010.770,00 1.664.955,00
10 Tailandia 3.011.600,00 1.556.034,00
11 Tailandia 498.840,00 268.375,00
4 Viet Nam 976.140,00 477.596,00
5 Viet Nam 3.525.720,00 1.861.322,00
6 Viet Nam 26.957.650,00 14.395.094,00
7 Viet Nam 4.305.430,00 2.378.861,00
8 Viet Nam 27.801.330,00 14.941.389,00
9 Viet Nam 2.547.270,00 1.412.866,00
10 Viet Nam 1.069.670,00 578.431,00
11 Viet Nam 99.580,00 53.574,00
12 Viet Nam 518.540,00 273.270,00
5 Hong Kong - Región Administrativa Especial de (China) 264.000,00 137.248,00
4 Bangladesh 14.220.000,00 7.693.020,00
5 Bangladesh 62.940.000,00 32.224.844,00
8 Bangladesh 50.870.000,00 27.469.673,00
9 Bangladesh 21.021.684,00 10.336.536,00
8 España 9.669.655,00 5.269.959,00
5 Italia 11.576.000,00 6.135.280,00
5 Reino Unido 208.750,00 131.721,00
8 Reino Unido 19.148.760,00 10.396.607,00
4 Turquía 26.468.000,00 14.035.320,00
6 Turquía 16.839.000,00 9.142.377,00
7 Turquía 19.194.000,00 10.067.593,00
8 Turquía 51.060.920,00 27.137.225,00
9 Turquía 8.916.000,00 4.877.176,00